博士报录比

专业代码 专业名称 2001报名 2001录 2002报名 2002录取 2003报名 2003录取 2004报名
010102 中国哲学 21 10 29 10 21 13 32
010103 外国哲学 0 0 0 0 0 0 10
020101 政治经济学 0 0 0 0 0 0 15
020201 国民经济学 0 0 0 0 0 0 14
020203 财政学 0 0 0 0 0 0 37
020205 产业经济学 14 5 36 13 62 32 65
030101 法学理论 6 4 25 10 57 20 107
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 45 10 58 14 65 17 46
030205 马克思主义理论与思想政治教育 0 0 0 0 0 0 25
030206 国际政治 0 0 0 0 0 0 24
050101 文艺学 32 10 30 10 32 16 42
050102 语言学及应用语言学 0 0 2 1 10 3 7
050103 汉语言文字学 12 1 16 5 31 13 28
050104 中国古典文献学 17 6 15 6 16 8 24
050105 中国古代文学 20 8 36 11 27 8 29
050106 中国现当代文学 34 9 45 14 40 14 32
050108 比较文学与世界文学 12 4 5 3 16 6 17
050120 中国民间文学 0 0 0 0 0 0 1
050201 英语语言文学 2 2 9 6 32 15 55
060101 史学理论及史学史 0 0 0 0 0 0 3
060102 考古学及博物馆学 5 3 6 4 7 5 8
060105 专门史 0 0 0 0 0 0 9
060106 中国古代史 22 14 34 17 30 18 37
060107 中国近现代史 0 0 0 0 0 0 10
060108 世界史 0 0 0 0 0 0 5
070101 基础数学 14 9 4 2 16 8 11
070102 计算数学 5 4 6 6 6 5 5
070103 概率论与数理统计 4 1 10 4 24 10 9
070104 应用数学 6 3 3 1 9 3 4
070105 运筹学与控制论 21 12 17 12 10 7 5
070120 信息安全 0 0 0 0 0 0 2
070121 金融数学与金融工程 0 0 0 0 0 0 4
070203 原子与分子物理 0 0 1 1 1 0 2
070205 凝聚态物理 20 10 12 11 11 11 2
070207 光学 0 0 0 0 0 0 1
070208 无线电物理 0 0 1 0 5 3 8
070301 无机化学 16 11 10 6 14 13 9
070302 分析化学 12 5 10 7 11 8 7
070303 有机化学 0 0 0 0 4 4 12
070304 物理化学 24 18 25 16 31 21 2
070305 高分子化学与物理 0 0 5 3 9 7 6
070320 理论与计算化学 0 0 0 0 0 0 2
070321 纳米材料化学 0 0 0 0 0 0 3
070322 胶体与界面化学 0 0 0 0 0 0 15
071002 动物学 1 1 1 1 3 2 1
071003 生理学 4 3 15 7 7 4 8
071005 微生物学 27 12 17 11 30 20 17
071006 神经生物学 0 0 0 0 0 0 2
071007 遗传学 1 1 4 2 3 3 3
071008 发育生物学 15 9 2 2 2 2 4
071009 细胞生物学 2 2 13 6 14 10 11
071010 生物化学及分子生物学 6 3 15 9 15 9 20
071012 生态学 5 4 10 2 8 4 8
071021 海洋生物学 0 0 0 0 0 0 3
071101 系统理论 4 2 5 1 6 6 5
080103 工程力学 0 0 0 0 0 0 15
080201 机械制造及其自动化 29 18 30 12 27 19 31
080203 机械设计及理论 5 3 15 9 25 18 18
080204 车辆工程 0 0 0 0 0 0 1
080300 光学工程 6 6 8 5 9 7 3
080501 材料物理与化学 9 5 9 5 8 6 5
080502 材料学 44 31 32 22 42 33 24
080503 材料加工工程 20 14 22 9 23 21 18
080702 热能工程 0 0 0 0 0 0 9
080802 电力系统及其自动化 12 8 12 10 23 17 24
080803 高电压与绝缘技术 0 0 0 0 0 0 1
080804 电力电子与电力传动 0 0 0 0 0 0 6
080805 电工理论与新技术 0 0 0 0 0 0 1
080903 微电子学与固体电子学 2 2 4 0 0 0 2
081001 通信与信息系统 5 3 13 7 15 11 15
081002 信号与信息处理 0 0 0 0 0 0 1
081101 控制科学与工程学院 12 4 13 6 25 16 30
081102 检测技术与自动化装置 0 0 0 0 0 0 5
081202 计算机软件与理论 7 4 25 11 43 24 74
081203 计算机应用技术 0 0 0 0 0 0 5
082203 发酵工程 0 0 0 0 0 0 3
083002 环境工程 0 0 0 0 0 0 12
083100 生物医学工程 0 0 0 0 0 0 6
100101 人体解剖与组织胚胎学 8 4 13 8 8 5 11
100102 免疫学 0 0 7 3 10 6 5
100103 病原生物学 20 13 5 2 9 5 5
100104 病理学与病理生理学 3 2 8 3 9 6 15
100120 医学基础药理学 0 0 0 0 0 0 9
100201 内科学 58 29 124 45 162 56 176
100202 儿科学 19 12 20 10 32 11 40
100207 影像医学与核医学 11 3 33 13 27 7 29
100208 临床检验诊断学 0 0 0 0 0 0 2
100210 外科学(儿外科) 72 50 147 46 195 58 122
100211 妇产科学 22 11 36 13 37 18 60
100212 眼科学 5 3 14 4 8 4 13
100213 耳鼻咽喉科学 11 5 21 8 18 6 14
100302 口腔临床医学 0 0 0 0 0 0 14
100401 流行病与卫生统计 11 8 14 7 14 10 17
100602 中西医结合临床 0 0 0 0 0 0 7
100701 药物化学 5 3 7 3 9 5 9
100705 微生物与生化药学 0 0 0 0 0 0 3
100706 药理学 0 0 0 0 0 0 3
120202 企业管理 12 4 31 7 65 22 151
120402 社会医学与卫生事业管理 0 0 0 0 0 0 11
 

资料邮购流程:选择资料-->计算价格(含邮费)-->汇款并填写订单或短信通知-->等待接收

关于我们 | 广告合作 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 |

鲁ICP备06008092号

本站第一版自2005年初开始运营